MARATON DE MONTAÑA CROSS COUNTRY
(para ver galeria de fotos hacer click aca)
5° FECHA DEL CAMPEONATO NACIONAL DE MARATON DE MONTAÑA
El pasado domingo 29 de noviembre se llevo a cabo con gran éxito la última fecha del circuito organizada por Misión dxt correspondiente al Maratón de Montana; En las bellezas de las sierras cordobesas y el paradisiaco complejo 7 cascadas de la ciudad de La Falda se vistió de fiesta para recibir a corredores de todas partes del país, con sus tradicionales cascadas y su naturaleza viviente los amantes de la aventura pudieron disfrutar de una jornada realmente inolvidable. La secretaria de deportes, turismo y cultura junto a Misión dxt han hecho que esta ciudad sea un clásico para el Maratón de Montana, con su mega evento de los 42km que se desarrolla allá por el mes de mayo junto a este circuito de los 21km en el mes de noviembre ya se han transformados en un atractivo inmejorable para todos los amantes de este deporte de cualquier rincón de nuestra querida República Argentina. En esta oportunidad tuvimos el placer de compartir este fin de semana con corredores de Frías (Sgo del Estero), Cipoleti (Rio Negro), Bs. As., Mendoza, Entre Ríos, Las Parejas (Sta. Fe), Córdoba Capital, Rio IV, Rio III, Embalse, Sta. Rosa de Calamuchita, Villa Gral. Belgrano, Hernando, Salsipuedes, La calera, Villa Carlos Paz, Villa Giardino, Capilla del monte y todos los atletas locales que dejaron bien presente su localia haciendo podios en varias categorías.
LA PREVIA
El día sábado a partir de las 16hs como estaba programado se empezó a recibir inscripciones y acreditaciones de todos los competidores que ya se encontraban en esta ciudad, atletas locales como así también aquellos que ya estaban alojados y esperando con ansias el esperado encuentro con la montaña.
El día domingo a partir de las 8hs continúo con la recepción de inscripciones, a las 10hs como estaba programado se tendría que realizar el cierre pero ante varios llamados de distintos corredores informándonos que la ruta de acceso al valle de punilla que pasa por la localidad de la calera estaba cerrada y había no menos de diez personas demoradas por esta situación, lo cual accedimos al pedido de ellos y después de unos 20' de demora se pudo iniciar la charla técnica, pero antes de esto el secretario de deporte, turismo y cultura Daniel Buonamico les dio la bienvenida en nombre de la municipalidad de ciudad de la Falda para luego Jacinto Cacho Prado dar las indicaciones correspondientes para el desarrollo de la competencia que se dio comienzo a las 11hs.
LA CARRERA
Era muy especial esta carrera para muchos de los corredores ya que en ella se definían las posiciones del campeonato, la largada se lleno de emoción ya que todo el público presente alentó y aplaudió a mas no poder a cada uno de los atletas que después de unos 1000 mts rodeando el complejo pasaron por en frente de las hermosas cascadas que con el ruido de sus aguas cayendo desde lo alto ponían un toque especial para esta inolvidable jornada. Luego de transitar por un sendero a orilla del rio y pasar por unos 1500 mts de una subida dura en la parte del comienzo de la carrera tuvieron que enfrentar la trepada del primer cerro que los desembocaría en el mirador Padre Pio, un bellísimo lugar donde se puede disfrutar de una vista panorámica esplendida de la ciudad de la falda, en ese punto ya se destacaba el grupo que lideraba la carrera, entre ellos Pizarro, Ávila, Mac Douglas, Giménez, Alonso, traversaro, Altamirano, entre otros., ya llegando en el punto de separación de las dos distancias al km 6 donde se encontraba el primer puesto de agua "VILLAVICENCIO SPORT" para los 10km era indiscutible el liderazgo de Mauro Romero seguido por Roberto Gómez y Roque Pérez que sin alterar posiciones se quedo con el primer puesto en esta distancia. En cuanto a la distancia de los 21km ya llegando al km 13 donde estaba el segundo puesto de hidratación "VILLAVICENCIO SPORT" el sr Gabriel Ávila se avía aduenado de la carrera, seguido por Mac Douglas a unos 3' y no muy lejos Jorge Pizarro. Un poco mas atrás si se vivía con mas intensidad la carrera ya que en la categoría caballeros "A" venían muy cerca unos de otros definiendo puestos recién en el km 18 faltando muy poco para la llegada, allí pudo sacar una pequena ventaja Cristian Giménez y se quedo con la 2o posición seguido por Fernando Alonso, Agustín Traversaro y el santiagueno Marcelo Zerdan. En cuanto a caballeros "B" Jorge Pizarro y Daniel Altamirano sacaron una diferencia grande al resto en sus categoría demostrando gran performance y un nivel extraordinario. En Caballeros "C" Sergio Mac Douglas se quedo con el primer puesto seguido por Carlos Artaza y Daniel Buonamico haciendo una muy buena carrera y demostrando un nivel de crecimiento atlético excelente en este tipo de terreno.
Y la terrible y admiradora categoría de Caballeros "D" que carrera tras carrera no nos dejan de sorprender dando lucha y pelea para ubicarse en la mejor posición, Jorge Ayala se quedo con el 1o puesto demostrando un nivel envidiables para muchos, y detrás de el entre el 2o y el 5o puesto fue muy peleado sacándose no mas de 2' cada uno de ellos, Roque Zamo, Miguel Montersino, Sergio Bordón y Cesar Salgan respectivamente.
En Damas se quedo con todos los galardones Milena Montersino que con su perseverancia y excelente condición física se hizo acreedora de la 1o posición, en damas "B" Juliana Rufail gano esa categoría sacando una muy importante diferencia al resto de la categoría. En cuanto a damas "C" Mónica Mateos con un rendimiento excelente junto a Mimí Weisbord se quedaron con la 1o y 2o posición respectivamente.
GABRIEL ÁVILA SE QUEDO CON TODO.
El mejor corredor en la montana de la provincia de córdoba se quedo con todos los galardones en el 1o campeonato Nacional de Maratón de Montana 2009, no podemos desmentir que este muchacho oriundo de la ciudad de capilla del monte y representando al ejercito argentino es el máximo artillero en este deporte, con su gran performance ha demostrado durante todo el ano su nivel extraordinario y el buen momento que esta atravesando, se a convertido en un rival muy difícil de superar y mejor diríamos es casi imposible de mantenerle el ritmo y sobre todo en los circuitos de montana, pero nosotros lo apodamos "el todo terreno" por que si bien en los circuitos de montana la única forma de verlo es en la largada, en las carreras de calle también presenta un nivel realmente extraordinario, en este segmento no podemos caratúlalo no 1 pero si podemos decir que esta dentro de los mejores 5 de la provincia y esto realmente es un merito ya que lo difícil es poder mantener ese nivel en "TODO TERRENO".
Gaby como todos les dicen se llevo también la copa chalenger "Sportlandia" y se hizo acreedor nada mas y nada menos de la posibilidad de Representar a Misión dxt en una de las fechas del Mundial de Maratón de Montana en 2010 a llevarse a cabo en cualquier parte del mundo.
MILENA MONTERSINO en damas fue la mejor
De la localidad de Hernando y perteneciente al grupo de Martin Barbeito, Milena Montersino sumo el mejor puntaje para quedarse con el 1o puesto damas en este apasionante campeonato. Su continuidad y su excelente performance hicieron que se quedara con este titulo tan ansiado por muchas de estas mujeres que carrera tras carreras pusieron lo mejor de si para poder dar lucha en el camino al titulo.
CLASIFICACION
DAMAS 10 Km: DE 15 A 39 ANOS |
|||
| PUESTO | NOMBRE Y APELLIDO | TIEMPO | INSTITUCION O CLUB |
| 1° | VARGAS ADRIANA | 01:03:29 | CORDOBA |
| 2° | ERRECART VIRGINIA | 01:16:25 | CORDOBA |
| 3° | ARRIETA CECILIA | 01:20:25 | CORDOBA |
| 4° | FUNES MARIA CECILIA | 01:30:22 | CORDOBA |
| 5° | CUCCHINNI CAROLINA | 01:31:53 | LA CUMBRE |
| 6° | BAGLIONE MARIA LAURA | 02:02:11 | CARLOS PAZ |
DAMAS 10 Km: DE 40 EN MAS ANOS |
|||
| PUESTO | NOMBRE Y APELLIDO | TIEMPO | INSTITUCION O CLUB |
| 1° | DIAZ TERESA | 01:08:57 | V° GRAL BELGRANO |
| 2° | ELEZ NOEMI | 01:27:17 | STA. ROSA |
| 3° | ANDREOLI ANA MARIA | 01:36:17 | CORDOBA |
CALLEROS 10 Km: DE 15 A 29 ANOS |
|||
| PUESTO | NOMBRE Y APELLIDO | TIEMPO | INSTITUCION O CLUB |
| 1° | ROMERO MAURO | 0:47:18 | STA. ROSA |
| 2° | CAPITAN JUAN JOSE | 01:02:13 | CORDOBA |
| 3° | NORIEGA ALFREDO | 01:05:35 | CORDOBA |
| 4° | RUIZ JOSE | 01:06:11 | CRUZ DEL EJE |
| 5° | GUEVARA JULIO CESAR | 01:06:19 | |
| 6° | PALASI PABLO | 01:13:25 | CORDOBA |
| 7° | ELMIGER JUAN PABLO | 01:13:26 | CORDOBA |
| 8° | GUTIERRAZ GUSTAVO | 01:16:06 | CORDOBA |
| 9° | GARCIA CASTELLANO | 01:30:01 | CORDOBA |
CALLEROS 10 Km: DE 30 A 39 ANOS |
|||
| PUESTO | NOMBRE Y APELLIDO | TIEMPO | INSTITUCION O CLUB |
| 1° | GOMEZ ROBETO | 00:53:57 | LA FALDA |
| 2° | GONZALO OCHOA | 01:01:16 | |
| 3° | BAZAN ROBERTO | 01:04:44 | V° GRAL BELGRANO |
| 4° | LA RROSA RODRIGO | 01:10:13 | DESPENADERO |
| 5° | CHIODI ARIEL | 01:12:09 | |
| 6° | PANIAGUA MARCOS | 01:13:30 | CORDOBA |
| 7° | POMAZAN CARLOS | 01:13:31 | LA CUMBRE |
| 8° | BARTOLOMEOS DIEGO | 01:14:14 | CORDOBA |
| 9° | MOYANO GUSTAVO | 01:16:14 | CORDOBA |
| 10° | CEBRERO LUIS | 01:27:53 | CORDOBA |
| 11° | VUVOVICH ALVARO | 01:30:22 | JESUS MARIA |
CALLEROS 10 Km: DE 40 A 49 ANOS |
|||
| PUESTO | NOMBRE Y APELLIDO | TIEMPO | INSTITUCION O CLUB |
| 1° | PEREZ ROQUE | 00:55:47 | CORDOBA |
| 2° | CABANILLAS RUBEN | 01:02:47 | CORDOBA |
| 3° | GACENA MARIO | 01:04:06 | CORDOBA |
| 4° | DIAZ LUIS | 01:05:41 | CORDOBA |
| 5° | LEVI MARCELO | 01:06:28 | CORDOBA |
| 6° | SEARA MARCELO | 01:07:49 | CORDOBA |
| 7° | ORTOLANI HORACIO | 01:07:51 | LA CALERA |
| 8° | BIRN RICARDO | 01:11:09 | CORDOBA |
| 9° | BRUZUELA DANIEL | 01:12:09 | LA CALERA |
| 10° | MORA PABLO | 01:12:10 | LA CALERA |
| 11° | ARGANARAZ | 01:19:48 | CORDOBA |
| 12° | BERARDI GERARDO | 01:28:28 | CORDOBA |
CALLEROS 10 Km: DE 50 EN MAS ANOS |
|||
| PUESTO | NOMBRE Y APELLIDO | TIEMPO | INSTITUCION O CLUB |
| 1° | AIZENGBER ALEJANDRO | 01:07:05 | CORDOBA |
| 2° | GEA RICARDO | 01:07:53 | CORDOBA |
| 3° | GOMEZ ROBERTO | 01:08:01 | LA FALDA |
| 4° | ROBLE JOSE | 01:11:48 | CARLOS PAZ |
| 5° | LOQUE OSVALDO | 01:15:32 | |
| 6° | EDER RODOLFO | 01:25:27 | V° GRAL. BELGRANO |
DAMAS 21 Km: DE 15 A 29 ANOS |
|||
| PUESTO | NOMBRE Y APELLIDO | TIEMPO | INSTITUCION O CLUB |
| 1° | MONTERSINO MILENA | 02:28:15 | CORDOBA |
DAMAS 21 Km: DE 30 A 39 ANOS |
|||
| PUESTO | NOMBRE Y APELLIDO | TIEMPO | INSTITUCION O CLUB |
| 1° | RUFAIL JULIANA | 02:30:25 | CORDOBA |
| 2° | PANICA ALEJANDRA | 03:09:23 | LA FALDA |
| 3° | GONZALEZ MARIA | 04:06:46 | CORDOBA |
DAMAS 21 Km: DE 40 EN MAS ANOS |
|||
| PUESTO | NOMBRE Y APELLIDO | TIEMPO | INSTITUCION O CLUB |
| 1° | MATEOS MONICA | 02:49:41 | CARLOS PAZ |
| 2° | WEISBORD MIMI | 03:01:29 | CORDOBA |
CABALLEROS 21 Km: DE 15 A 29 ANOS |
|||
| PUESTO | NOMBRE Y APELLIDO | TIEMPO | INSTITUCION O CLUB |
| 1° | AVILA GABRIEL | 01:37:29 | CORDOBA |
| 2° | GIMENEZ CRISTIAN | 01:50:19 | CORDOBA |
| 3° | ALONSO FERNANDO | 01:56:04 | CORDOBA |
| 4° | TRAVERSARO AGUSTIN | 01:58:01 | CORDOBA |
| 5° | ZERDAN MARCELO | 02:04:03 | SANTIAGO DEL ESTERO |
| 6° | MURUA LUIS EZEQUIEL | 02:10:05 | LA FALDA |
| 7° | ARCE ALBERTO | 02:17:20 | CORDOBA |
| 8° | GONZALEZ BARRIA SERGIO | 02:21:10 | CORDOBA |
| 9° | RODRIGUEZ DAIAN | 02:21:24 | RIO NEGRO - CIPOLETTI |
| 10° | SPESOT ALFREDO | 02:23:03 | |
| 11° | MARTINEZ ESTEBAN | 02:25:28 | CORDOBA |
| 12° | FERRERO IGNACIO | 02:28:33 | CORDOBA |
| 13° | MARAZ DAVID RENE | 02:35:07 | CORDOBA |
| 14° | CHOCALA LUIS | 02:37:18 | COLONIA CAROYA |
| 15° | ORTIZ GUSTAVO | 02:39:29 | CORDOBA |
| 16° | MORALES MARCOS | 02:42:53 | MENDOZA |
| 17° | PINEDA MARIO | 02:42:54 | SANTIAGO DEL ESTERO |
| 18° | BELTRAN LEONARDO | 02:59:13 | CORDOBA |
| 19° | DI'GIOVANI MARCELO | 03:03:14 | LA FALDA |
| 20° | BARRERA ANGEL | 03:40:15 | BS AS |
CABALLEROS 21 Km: DE 30 A 39 ANOS |
|||
| PUESTO | NOMBRE Y APELLIDO | TIEMPO | INSTITUCION O CLUB |
| 1° | PIZARRO JORGE | 01:48:23 | YACANTO |
| 2° | ALTAMIRANO DANIEL | 01:51:26 | CORDOBA |
| 3° | PASQUINELLI GUSTAVO | 02:27:29 | LAS PAREJAS - STA FE |
| 4° | MONTANA JORGE | 02:35:43 | ENTRE RIOS |
| 5° | PUCHETE MATIAS | 02:36:55 | CORDOBA |
| 6° | ASGUR PABLO | 02:42:54 | CORDOBA |
| 7° | ROMERO EUGENIO | 03:00:04 | CORDOBA |
| 8° | BONGIOVANI JAVIER | 03:02:33 | RIO CUARTO |
| 9° | GUTIERRES MARTIN | 03:11:56 | LAS PAREJAS - STA FE |
| 10° | ROMERO GABRIEL E. | 03:13:17 | |
CABALLEROS 21 Km: DE 40 A 49 ANOS |
|||
| PUESTO | NOMBRE Y APELLIDO | TIEMPO | INSTITUCION O CLUB |
| 1° | MAC DOUGALL SERGIO | 01:49:28 | HUERTA GRANDE |
| 2° | ARTAZA CARLOS | 02:09:06 | CORDOBA |
| 3° | BUONAMICO DANIEL | 02:17:16 | LA FALDA |
| 4° | CARRASCO JORGE | 02:21:44 | CORDOBA |
| 5° | SIEGEL MARTIN | 02:22:15 | ROLDAN - STA FE |
| 6° | HERNANDEZ JUAN M. | 02:24:28 | VILLA CARLOS PAZ |
| 7° | VILLANUEVA FRANCISCO | 02:28:15 | LA FALDA |
| 8° | GALAN HERNAN | 02:28:18 | UNQUILLO |
| 9° | VEGA RAMON | 02:29:20 | CORDOBA |
| 10° | ESLAVA JORGE | 02:34:30 | CAPILLA DEL MONTE |
| 11° | MERCADO SERGIO | 02:35:07 | CORDOBA |
| 12° | GAITAN JULIO | 02:38:05 | CORDOBA |
| 13° | DOMINGUEZ CARLOS | 02:40:38 | CARLOS PAZ |
| 14° | MADDERY RUBEN | 02:49:01 | CORDOBA |
| 15° | CABRERA LUIS | 03:01:47 | CORDOBA |
| 16° | PEREZ | 03:07:40 | LA CUMBRE |
| 17° | MOLINA ROBERTO | 03:24:00 | |
CABALLEROS 21 Km: DE 50 EN MAS ANOS |
|||
| PUESTO | NOMBRE Y APELLIDO | TIEMPO | INSTITUCION O CLUB |
| 1° | AYALA JORGE | 02:13:45 | CORDOBA |
| 2° | ZAMO ROQUE | 02:35:16 | CORDOBA |
| 3° | MONTERSINO MIGUEL | 02:37:23 | HERNANDO |
| 4° | BORDON SERGIO | 02:42:14 | VILLA GIARDINO |
| 5° | SALGAN ANTONIO | 02:46:22 | V° GRAL. BELGRANO |
| 6° | GREIF FERNANDO | 03:05:19 | CORDOBA |
| 7° | BUSTAMANTE NESTOR | 03:10:03 | LAS PAREJAS (STA FE) |
| 8° | RODRIGUEZ ALBERTO | 03:13:37 | LA FALDA |
|
MisionDeporte se reserva el derecho de cambiar las fechas de estos eventos por razones de fuerza mayor. Consulte periodicamente las fechas. |












